UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA CIDADE: BELEM CURSO: ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS: 30 + 1 PCD |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 782.58 | B: 632.85 | C: - | D: 678.39 | E: 674.83 | F: 552.55 | G: - | H: 656.33 | I: 645.74 | J: 609.86 |
MÍNIMAS: | A: 688.73 | B: 632.85 | C: - | D: 678.39 | E: 545.03 | F: 552.55 | G: - | H: 655.95 | I: 550.4 | J: 521.09 |
ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA* | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
130674 | 9 | 599.63 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
142487 | 7 | 579.57 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
112967 | 7 | 655.95 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
122658 | 9 | 564.61 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
129448 | 9 | 570.13 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
136311 | 9 | 538.80 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
145321 | 9 | 581.99 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
151726 | 9 | 550.40 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
160620 | 1 | 688.73 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
174991 | 9 | 575.26 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
127844 | 9 | 521.09 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
174427 | 5 | 545.03 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
162281 | 1 | 686.88 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | |||||||||||||||||
163671 | 3 | 676.96 | Na lista de espera | 2ª | 1ª | 13ª | 12ª | 13ª | 3ª | 2ª | 1ª | 1ª | ||||||||||
147102 | 3 | 667.44 | Na lista de espera | 3ª | 2ª | 14ª | 13ª | 14ª | 4ª | 3ª | 2ª | 2ª | ||||||||||
170159 | 1 | 655.12 | Na lista de espera | 4ª | 2ª | |||||||||||||||||
120653 | 7 | 645.94 | Na lista de espera* | 5ª | 3ª | 1ª | 2ª | 1ª | 1ª | 9ª | 8ª | 9ª | 3ª | |||||||||
165022 | 7 | 641.12 | Na lista de espera | 6ª | 4ª | 2ª | 3ª | 2ª | 2ª | 10ª | 9ª | 10ª | 4ª | |||||||||
153995 | 7 | 638.92 | Na lista de espera | 7ª | 5ª | 3ª | 4ª | 3ª | 3ª | 11ª | 10ª | 11ª | 5ª | |||||||||
132807 | 1 | 632.85 | Na lista de espera* | 8ª | 3ª | |||||||||||||||||
118392 | 1 | 631.05 | Na lista de espera | 9ª | 4ª | |||||||||||||||||
132433 | 7 | 620.05 | Na lista de espera | 10ª | 6ª | 4ª | 5ª | 4ª | 4ª | 12ª | 11ª | 12ª | 6ª | |||||||||
157279 | 1 | 613.12 | Na lista de espera | 11ª | 5ª | |||||||||||||||||
182485 | 7 | 605.42 | Na lista de espera | 12ª | 7ª | 5ª | 6ª | 5ª | 5ª | 13ª | 12ª | 13ª | 7ª | |||||||||
101967 | 7 | 605.13 | Na lista de espera | 13ª | 8ª | 6ª | 7ª | 6ª | 6ª | 14ª | 13ª | 14ª | 8ª | |||||||||
153766 | 3 | 600.45 | Na lista de espera | 14ª | 9ª | 15ª | 14ª | 15ª | 5ª | 4ª | 3ª | 3ª | ||||||||||
148784 | 3 | 597.63 | Na lista de espera | 15ª | 10ª | 16ª | 15ª | 16ª | 6ª | 5ª | 4ª | 4ª | ||||||||||
106608 | 1 | 585.46 | Na lista de espera | 16ª | 6ª | |||||||||||||||||
103722 | 3 | 575.43 | Na lista de espera | 17ª | 11ª | 17ª | 16ª | 17ª | 7ª | 6ª | 5ª | 5ª | ||||||||||
114847 | 1 | 570.00 | Na lista de espera | 18ª | 7ª | |||||||||||||||||
146635 | 1 | 569.34 | Na lista de espera | 19ª | 8ª | |||||||||||||||||
170493 | 1 | 561.18 | Na lista de espera | 20ª | 9ª | |||||||||||||||||
183572 | 7 | 557.41 | Na lista de espera | 21ª | 12ª | 7ª | 8ª | 7ª | 7ª | 15ª | 14ª | 15ª | 9ª | |||||||||
143489 | 7 | 557.35 | Na lista de espera | 22ª | 13ª | 8ª | 9ª | 8ª | 8ª | 16ª | 15ª | 16ª | 10ª | |||||||||
171865 | 7 | 552.95 | Na lista de espera | 23ª | 14ª | 9ª | 10ª | 9ª | 9ª | 17ª | 16ª | 17ª | 11ª | |||||||||
119774 | 7 | 548.72 | Na lista de espera | 24ª | 15ª | 10ª | 11ª | 10ª | 10ª | 18ª | 17ª | 18ª | 12ª | |||||||||
108628 | 3 | 546.52 | Na lista de espera | 25ª | 16ª | 18ª | 17ª | 18ª | 8ª | 7ª | 6ª | 6ª | ||||||||||
167312 | 1 | 545.80 | Na lista de espera | 26ª | 10ª | |||||||||||||||||
160384 | 5 | 515.44 | Na lista de espera | 27ª | 17ª | 1ª | 12ª | 11ª | 12ª | 2ª | 1ª | 7ª | 1ª | |||||||||
127444 | 9 | 513.02 | Na lista de espera | 28ª | 18ª | 2ª | 11ª | 1ª | 1ª | 11ª | 1ª | 8ª | 7ª | 8ª | 2ª |
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023. |
||||
GRUPOS DE VAGA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |